日韩人妻欧美中文版|久久精品国产厕所嘘嘘|无码一级毛片免费完整版|国产v片视频免费播放网站|91精品无码国产在线观看|中文字幕在线播放亚洲一区|亚洲日韩精品第一区二区三区|欧美成人一区二区三区在线观看

福建省畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)公共服務(wù)網(wǎng)

南安市重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目專場(chǎng)招聘會(huì)

基建項(xiàng)目是一切企業(yè),單位和居民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作和生活的共同的物質(zhì)基礎(chǔ),是城市主體設(shè)施正常運(yùn)行的保證,既是物質(zhì)生產(chǎn)的重要條件也是勞動(dòng)力再生產(chǎn)的重要條件。為保證南安市各重點(diǎn)項(xiàng)目順利建設(shè),南安市人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)合南安市城市建設(shè)局、南安市水利局和南安市交通局舉辦南安市重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目專場(chǎng)招聘會(huì),搭建雙向選擇交流平臺(tái),歡迎廣大求職者積極投身南安市重點(diǎn)基建工程。

各工種工資行情如下:鋼筋工、泥水工、模板工、腳手架工、鋼管工、電工、電焊工、施工機(jī)械操作工為320~350元/天,升降機(jī)工4500~5000元/月,塔吊工7500~8000元/月。


工程名稱 施工單位(用工單位) 現(xiàn)場(chǎng)
聯(lián)系人
鋼筋工 模板 架子工 泥水工 水電 塔吊
司機(jī)
施工
電梯
司機(jī)
需要
總數(shù)
合計(jì)
芯谷七星灣 廈門(mén)源昌城建集團(tuán)有限公司 侯朝輝13606907881 0 0 0 340 100 8 36 484
海峽1號(hào)二期工程四期16號(hào)樓(幼兒園) 凱輝集團(tuán)(福建)有限公司 吳學(xué)敏13313953636 2 6 20 80 25 0 20 153
南安市石材產(chǎn)業(yè)展示中心B地塊 福建省南安市第一建設(shè)有限公司 王13959101028許小燕86858002 3 7 0 90 6 0 0 106
南安市石材產(chǎn)業(yè)展示中心A地塊 福建省南安市第一建設(shè)有限公司 王13959101028許小燕86858002 30 74 0 5 6 4 6 125
第五灣 富利建設(shè)集團(tuán)有限公司/房建一級(jí) 一標(biāo)黃元亮15960101995/二標(biāo)邱18859561661 5 8 30 120 60 10 22 255
華封花園(1#地塊) 福建省東霖建設(shè)工程有限公司/房建一級(jí) 杜旺水13559212138 0 0 5 32 6 1 5 49
南安中駿•璟峰(1~3#、5~9#、32#樓、變配電室2及其地下室) 福建省嘉晟建設(shè)發(fā)展有限公司 甲方:鄭興章15860597567 陳仁偉13599485189 65 80 25 120 28 7 16 341
南安中駿•璟峰(28#樓及其地下室) 福建省嘉晟建設(shè)發(fā)展有限公司 甲方:鄭興章15860597567 陳清泉13625972526 0 0 10 80 35 8 8 141
源昌天悅灣 廈門(mén)源昌城建集團(tuán)有限公司 侯朝輝13606907881 188 273 45 107 32 0 0 645
南安市博雅公學(xué)濱海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 福建省南安市第一建設(shè)有限公司 瞿理駕13808504166 50 60 40 70 40 10 0 270
華爾頓•Q空間 中建四局第四建筑工程有限公司 陳堯18169363217 0 0 20 40 10 0 0 70
凱進(jìn)翰林學(xué)府 凱億建設(shè)工程有限公司 張惠明18905076145 0 0 25 60 12 0 0 97
明發(fā)商業(yè)城HJK商住樓I期(4#、6#~13#樓及地下室) 江蘇省建筑工程集團(tuán)有限公司/特級(jí) 喻工13862813066 0 0 0 15 20 0 0 35
明發(fā)商業(yè)城HJK地塊商業(yè)樓II期(1#-3#、5#、14#-29#樓、幼兒園、地下室) 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 張喬生 13606946687王13813895765 50 80 20 15 30 20 0 215
中國(guó)石文化博覽園3#、10#樓 中國(guó)建筑第七工程局有限公司/房建特級(jí) 張喬生 13606946687王欣13400883057 0 0 6 30 15 0 0 51
百順•國(guó)賓府 福建省第五建筑工程公司 黃榮陽(yáng)15959345372 20 30 20 20 5 0 0 95
南安市官橋第一小學(xué)擴(kuò)建工程—3#教學(xué)綜合樓 福建貴凱建設(shè)工程有限公司 凌燦陽(yáng)18965656560 0 0 5 15 5 0 0 25
南安市官橋鎮(zhèn)第一中心幼兒園和鋪分園 福建天水工程掛管理有限公司 楊13665989589 9 11 5 8 3 0 0 36
南安市霞溪小學(xué)國(guó)廈樓翻建項(xiàng)目 福建振業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 洪志堅(jiān)18805958111 15 10 10 30 5 0 2 72
德裕首璽商廈 福建省惠裕建設(shè)工程有限公司 黃15859217665 12 24 10 25 6 1 2 80
南安市茂盛路侖蒼段工程 宏暉建設(shè)工程有限公司/市政一級(jí) 何仕榮 18965659170 0 0 0 15 0 0 0 15
南安市茂盛路輝煌段(茂盛西路侖蒼東段) 浙江華光市政建設(shè)有限公司/市政一級(jí) 15860908392 林 0 0 0 10 0 0 0 10
南安恒大御景B地塊 中國(guó)建筑第四工程局有限公司/房建特級(jí) 周13960982878,技術(shù)負(fù)責(zé)18659911183 0 0 6 30 30 0 4 70
南安中駿•雍景灣一期1#-10#樓及地下室工程 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 吳紅權(quán)13566924802 0 0 0 20 12 0 0 32
中駿•愉景灣二期 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 謝濤13055339886 3 6 4 25 15 2 5 60
宏圖海西公共物流港 福建榮盛鋼結(jié)構(gòu)實(shí)業(yè)有限公司 黃裕龍15897688678 0 0 0 0 6 0 0 6
城建•水墨華庭 福建省第五建筑工程公司 郭志征13788826623 20 40 12 45 12 8 10 147
南安中駿•云景山莊 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 曾文彬18520478700 陳仙建13850153158 70 143 30 128 12 8 8 399
南安美的智慧家居項(xiàng)目P21地塊一期 福建省泉州市第一建設(shè)有限公司 宮振千18659926777任建強(qiáng)13110855036 30 30 20 10 10 7 0 107
南安市市民中心防洪排水工程(ABC線箱涵) 福建一善建設(shè)工程有限公司 戴 13906994302 5 6 5 6 5 0 0 27
南安市南洪公路(溪美大橋至洋美轉(zhuǎn)盤(pán)段)路面市政改造白改黑工程 福建九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 陳昭陽(yáng) 13805962558/蘇海雁13600766715 3 3 3 3 3 0 0 15
福建省泉州司法強(qiáng)制隔離戒毒所遷建項(xiàng)目 龍巖市西安建筑工程有限公司 鄧慶權(quán) 15396332266 0 0 5 50 25 0 4 84
江濱南路(南安段)二期工程 福建省恒基建設(shè)股份有限公司 陳樹(shù)林13808506598 20 10 3 0 0 0 0 33
南安市"兩溪一灣"安全生態(tài)水系綜合整治工程(一期)PPP項(xiàng)目 中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司 費(fèi)(施工) 18502742943 10 5 0 10 0 0 0 25
源昌隆庭華府 廈門(mén)源昌城建集團(tuán)有限公司 程13656032366 0 0 0 0 10 0 0 10
南安大唐世家 廈門(mén)源昌城建集團(tuán)有限公司/程愉斐 程13656032366 0 0 0 0 10 0 0 10
南安中駿•四季麗景 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 謝吉庭15558314580 0 0 0 0 10 0 0 10
福安城市花園二期 成煌實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 王輝煌13905071013 0 0 5 75 8 2 10 100
禹洲•嘉譽(yù)風(fēng)華(南安2017P18地塊) 廈門(mén)中聯(lián)永亨建設(shè)集團(tuán)有限公司 林龍開(kāi)18965199690 0 0 0 0 10 0 0 10
泉州(南安)汽貿(mào)城A5地塊綜合樓 福建省招誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 楊洪杰15959532800 8 7 0 5 0 0 0 20
泉州(南安)汽貿(mào)城A6地塊銷售大樓 福建省招誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 施金裱 13600758488 8 7 0 5 0 0 0 20
泉州(南安)汽貿(mào)城A1地塊銷售大樓 福建省招誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 陳雪婷13860728015 0 0 0 10 5 0 0 15
南安市科教中心桑林住宅小區(qū)二區(qū)(一期) 福建省恒遠(yuǎn)建工發(fā)展有限公司 鄧慶權(quán)15396332266 0 0 5 45 30 0 0 80
西溪半島 福建省永泰建筑工程公司 潘友圣13774545245 10 10 15 80 50 15 20 200
南安市第十小學(xué) 福建省永泰建筑工程公司 鄢邵錐17750280125 20 20 8 0 0 2 0 50
南安市醫(yī)院新院區(qū)(一期) 福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 黃永亮13959847747 35 35 10 10 0 10 0 100
九都世紀(jì)山莊(二期) 福建省旭宏建設(shè)工程有限公司 胡鵬忠13328891119 18 30 20 18 5 0 0 91
南安市巷雅小學(xué)教學(xué)綜合樓工程 福建省協(xié)進(jìn)工程建設(shè)有限公司 林雨生13506023266 0 0 3 10 5 0 2 20
源昌銀河新城湖濱南苑二期A區(qū)三期A區(qū) 廈門(mén)源昌城建集團(tuán)有限公司 黃東明13806071097 0 0 55 88 70 2 8 223
碼頭鎮(zhèn)中心幼兒園綜合樓 福建省合達(dá)建設(shè)工程有限公司 劉奕新13505046463 0 0 2 12 3 0 2 19
富貴華庭12#、13#、15#樓 福建省第五建筑工程公司 雷文生15259733599 0 0 15 38 15 0 6 74
南安市詩(shī)山詩(shī)門(mén)幼兒園 福建省第五建筑有限公司 洪維雄13600761068 8 8 8 9 2 0 0 35
南安市詩(shī)山社壇小學(xué)教學(xué)樓 中泓(福建)建設(shè)工程有限公司 戴亞福13805931802 8 8 8 9 2 0 0 35
芙蓉花苑二期 泉州市祥恒建筑工程有限公司 蔡孝棟13815228222 0 0 30 42 18 0 0 90
鼎豐•嘉園 福建省南安市第一建設(shè)有限公司 莊建河13805900058 50 75 70 60 15 10 12 292
南安市御江墅府F1、F2、F3、F5、地下室F區(qū) 福建泉州市二建工程有限公司/房建一級(jí) 13905988578 黃先慶 0 0 32 42 18 3 6 101
源昌龍閣灣 廈門(mén)源昌城建集團(tuán)有限公司 黃東明13806071097 0 0 46 70 30 2 12 160
南安市梅星幼兒園 泉州市鵬祥市政工程有限公司 黃貞欽13906996258 5 10 10 8 2 0 0 35
南安市雪峰開(kāi)發(fā)區(qū)縱一路一期市政道路工程 福建省勝驕建設(shè)工程有限公司 13489776201 0 0 0 10 3 0 0 13
南安市茂盛東路(二期)道路工程 安徽四建控股集團(tuán)有限公司 林文忠 13905066052 0 0 0 13 2 0 0 15
南安恒大新城 廣田建設(shè)工程有限公司/房建一級(jí) 鄭日增18020806207 0 0 3 25 15 0 0 43
源昌中央公園 廈門(mén)源昌城建集團(tuán)有限公司 戴海容13055645650 70 130 120 80 30 5 12 447
源昌實(shí)驗(yàn)小學(xué)(南安市第十一小學(xué))一期 廈門(mén)源昌城建集團(tuán)有限公司 戴海容13055645650 0 0 5 15 5 1 4 30
源昌實(shí)驗(yàn)幼兒園(南安市第六幼兒園) 廈門(mén)源昌城建集團(tuán)有限公司 戴海容13055645650 0 0 2 10 5 0 0 17
美的智慧家居項(xiàng)目展示區(qū) 融興建設(shè)集團(tuán)有限公司 粘睦恒13805991863 45 70 65 50 20 4 0 254
福建成妤海建塑料園3#樓 蘭州興泰建筑工程有限公司 黃哲明13375990666 0 0 2 20 5 0 0 27
福建成妤海建塑料園(一期) 標(biāo)力建設(shè)集團(tuán)有限公司 黃哲明13375990666 25 40 35 20 8 2 0 130
興泉鐵路9標(biāo)段 中鐵二十四局 許魯松18111876485 50 30 20 40 60
-
100
0 0 240
最新職位