泉州人才市場網(wǎng) (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 網(wǎng)站首頁 打印簡歷 添加到人才庫 發(fā)短消息 加為好友 |
王杏娥的個人簡歷
更新日期:2023-10-26
學歷:本科 工作經(jīng)驗:1年以下 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實姓名: | 王杏娥 | 性別: | 女 | |
年齡: | 24 歲 | 身高: | 170CM | |
婚姻狀況: | 未婚 | 戶籍所在: | 福建泉州 | |
最高學歷: | 本科 | 工作經(jīng)驗: | 1年以下 | |
聯(lián)系地址: | 福建省泉州市臺商投資區(qū) | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時間: | 2023-10-26 | 簡歷等級: | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | |
期望崗位性質: | 全職 |
期望工作地: | 泉州市 |
期望月薪: | 5000~10000元/月 |
期望從事的崗位: | 行政專員/助理,薪酬分析師,金融/經(jīng)濟研究員,融資經(jīng)理/融資專員 |
期望從事的行業(yè): | 互聯(lián)網(wǎng)/電子商務,金融(投資/證券,消費品(食/飲/煙酒),學術/科研,其他行業(yè) |
技能特長 | |
技能特長: | 曾任數(shù)據(jù)分析專員及計劃工程師,能熟練運用Office、SPSS等辦公軟件。 小學至高中均擔任班干部,大學時擔任學生社團負責人,有較強的責任心,具有團隊合作精神。 |
教育經(jīng)歷 | |
福建江夏學院 (本科) | |
起止年月: | 2018年9月至2022年6月 |
學校名稱: | 福建江夏學院 |
專業(yè)名稱: | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
獲得學歷: | 本科 |
工作經(jīng)歷 | |
達利食品集團有限公司 - 數(shù)據(jù)分析 | |
起止日期: | 2022年12月至2023年4月 |
企業(yè)名稱: | 達利食品集團有限公司 |
從事職位: | 數(shù)據(jù)分析 |
業(yè)績表現(xiàn): | 1.使用Excel整理分析新零售食品部門三個平臺每日銷售數(shù)據(jù),量化銷售目標的執(zhí)行步驟; 2.規(guī)劃市場費用投放方案,評估投放時間、方式、額度等合理性并及時調整費用投放。 |
企業(yè)介紹: | |
泉州三安半導體科技有限公司 - 計劃工程師 | |
起止日期: | 2023年7月至2023年8月 |
企業(yè)名稱: | 泉州三安半導體科技有限公司 |
從事職位: | 計劃工程師 |
業(yè)績表現(xiàn): | 1.修訂月度生產計劃,負責芯片、外延生產追蹤,對接各部門處理反饋異常情況并落實完成; 2.監(jiān)控產出指標,根據(jù)工作計劃制作日常報告,主持每周各項例會。 |
企業(yè)介紹: |
培訓經(jīng)歷 | |
福建省紅十字會 - 救護員培訓 | |
起止日期: | 2019年4月至2019年5月 |
培訓機構: | 福建省紅十字會 |
培訓課程: | 救護員培訓 |
培訓描述: |
聯(lián)系方式 |