泉州人才市場(chǎng)網(wǎng) (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 網(wǎng)站首頁(yè) 打印簡(jiǎn)歷 添加到人才庫(kù) 發(fā)短消息 加為好友 |
辛濟(jì)昆的個(gè)人簡(jiǎn)歷
更新日期:2023-09-16
學(xué)歷:碩士 工作經(jīng)驗(yàn):1-3年 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實(shí)姓名: | 辛濟(jì)昆 | 性別: | 男 | |
年齡: | 29 歲 | 身高: | 177CM | |
婚姻狀況: | 未婚 | 戶籍所在: | 福建省漳州市薌城區(qū) | |
最高學(xué)歷: | 碩士 | 工作經(jīng)驗(yàn): | 1-3年 | |
聯(lián)系地址: | 福建省廈門(mén)市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)小洲里41-1號(hào) | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時(shí)間: | 2023-09-16 | 簡(jiǎn)歷等級(jí): | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過(guò)的職位: | 財(cái)務(wù)專員 |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望工作地: | 福建省/漳州市 |
期望月薪: | 5000~10000元/月 |
期望從事的崗位: | 會(huì)計(jì) |
期望從事的行業(yè): | 會(huì)計(jì)/審計(jì) |
技能特長(zhǎng) | |
技能特長(zhǎng): | 23級(jí)應(yīng)屆畢業(yè)生,目前在一家國(guó)屬產(chǎn)業(yè)園任職會(huì)計(jì),負(fù)責(zé)整個(gè)園區(qū)的財(cái)務(wù)核算以及各類報(bào)表的編制。能較為熟悉使用各類財(cái)務(wù)軟件,較好溝通的能力,能夠獨(dú)自對(duì)接稅務(wù)、審計(jì)等第三方人員。善于在工作中發(fā)現(xiàn)并總結(jié)問(wèn)題,對(duì)數(shù)據(jù)敏感并持有審慎態(tài)度,思維邏輯嚴(yán)謹(jǐn),做事有條理。 |
教育經(jīng)歷 | |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) (碩士) | |
起止年月: | 2020年9月至2023年6月 |
學(xué)校名稱: | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) |
專業(yè)名稱: | 會(huì)計(jì) |
獲得學(xué)歷: | 碩士 |
福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 (本科) | |
起止年月: | 2017年9月至2019年6月 |
學(xué)校名稱: | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 |
專業(yè)名稱: | 財(cái)務(wù)管理 |
獲得學(xué)歷: | 本科 |
工作經(jīng)歷 | |
廈門(mén)蔚銘科技發(fā)展有限公司 - 財(cái)務(wù)專員 | |
起止日期: | 2022年5月至2023年10月 |
企業(yè)名稱: | 廈門(mén)蔚銘科技發(fā)展有限公司 |
從事職位: | 財(cái)務(wù)專員 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 1.賬務(wù)處理。日常賬務(wù)核算及銀行日記賬的登記、 2.出具報(bào)表。各類財(cái)務(wù)報(bào)表及月度預(yù)算的編制 3.納稅申報(bào)。全盤(pán)稅費(fèi)和社保的申報(bào)及繳納 4.應(yīng)收管理。編制應(yīng)收賬款賬齡表,定期核對(duì)往來(lái)款,及時(shí)催收款項(xiàng) 5.建立臺(tái)賬。日常購(gòu)銷合同、折舊表、攤銷表、稅金繳納等臺(tái)賬的管理和更新 6.電票操作。數(shù)電發(fā)票的開(kāi)具及使用,并制作繳費(fèi)清單,按時(shí)交付園區(qū)入駐企業(yè) 7.指引意向客戶參觀園區(qū)場(chǎng)地及科技展廳,建立招商渠道 8.對(duì)外溝通。對(duì)接稅務(wù)局、審計(jì)及稅審人員等外單位人員,完成稅務(wù)、年審及 所得稅匯算等工 |
企業(yè)介紹: | 工創(chuàng)集團(tuán)(廈門(mén))產(chǎn)業(yè)園是工創(chuàng)集團(tuán)(原哈工大大數(shù)據(jù)集團(tuán))和廈門(mén)市翔安區(qū)政府合作共建,由工創(chuàng)集團(tuán)下屬控股公司,即廈門(mén)蔚銘科技發(fā)展有限公司,負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理的合作項(xiàng)目。主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦于以人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)為主的科技成果轉(zhuǎn)化,業(yè)務(wù)涵蓋智慧科技園的建設(shè)運(yùn)營(yíng)、科技成果轉(zhuǎn)化、高新技術(shù)企業(yè)孵化、新興產(chǎn)業(yè)投資、人才與技術(shù)服務(wù) |
培訓(xùn)經(jīng)歷 | |
沒(méi)有填寫(xiě)培訓(xùn)經(jīng)歷。 |
聯(lián)系方式 |