泉州人才市場網(wǎng) (www.968826.com) | 網(wǎng)站首頁 打印簡歷 添加到人才庫 發(fā)短消息 加為好友 |
黃**的個人簡歷
更新日期:2016-02-29
學(xué)歷:本科 工作經(jīng)驗:5-10年 瀏覽:次 |
基本信息 | ||||
真實姓名: | 黃** | 性別: | 男 | |
年齡: | 38 歲 | 身高: | 未知 | |
婚姻狀況: | 已婚 | 戶籍所在: | 泉州 | |
最高學(xué)歷: | 本科 | 工作經(jīng)驗: | 5-10年 | |
聯(lián)系地址: | 泉州臺商投資區(qū)東園鎮(zhèn)溪莊村 | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時間: | 2016-02-29 | 簡歷等級: | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 技術(shù)部負(fù)責(zé)人(主管) |
期望工作地: | 泉州市 |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望月薪: | 面議 |
期望從事的崗位: | 軟件項目經(jīng)理/主管,研發(fā)工程師,互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)工程師 |
期望從事的行業(yè): | 計算機(jī)軟件/硬件,互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù),金融(投資/證券,教育/培訓(xùn),學(xué)術(shù)/科研 |
技能特長 | |
技能特長: | 資深軟件技術(shù)人員,7年軟件開發(fā)\設(shè)計領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗,3年技術(shù)管理經(jīng)驗; 擅長.NET\C#\PHP\C等技術(shù)研發(fā),對金融數(shù)據(jù)處理、外貿(mào)B2C研發(fā)、醫(yī)療\教育信息化、銀行柜員系統(tǒng)、電子商務(wù)B2C\O2O系統(tǒng)、SEO優(yōu)化等有豐富的經(jīng)驗。 |
教育經(jīng)歷 | |
惠安東園中學(xué) (初中) | |
起止年月: | 2000年9月至2003年7月 |
學(xué)校名稱: | 惠安東園中學(xué) |
專業(yè)名稱: | 中學(xué)教育 |
獲得學(xué)歷: | 初中 |
惠安崇武中學(xué) (高中) | |
起止年月: | 2003年9月至2006年7月 |
學(xué)校名稱: | 惠安崇武中學(xué) |
專業(yè)名稱: | 中學(xué)教育 |
獲得學(xué)歷: | 高中 |
福州大學(xué) (大專) | |
起止年月: | 2006年10月至2009年7月 |
學(xué)校名稱: | 福州大學(xué) |
專業(yè)名稱: | 軟件技術(shù) |
獲得學(xué)歷: | 大專 |
福建農(nóng)林大學(xué) (本科) | |
起止年月: | 2009年10月至2011年7月 |
學(xué)校名稱: | 福建農(nóng)林大學(xué) |
專業(yè)名稱: | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
獲得學(xué)歷: | 本科 |
工作經(jīng)歷 | |
福州大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 - 競賽組組長 | |
起止日期: | 2007年11月至2009年7月 |
企業(yè)名稱: | 福州大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 |
從事職位: | 競賽組組長 |
業(yè)績表現(xiàn): | 參與學(xué)院省內(nèi)各種比賽; 參與學(xué)院學(xué)風(fēng)建設(shè)信息系統(tǒng)的升級、設(shè)計、研發(fā)及后期維護(hù)工作; |
企業(yè)介紹: | |
福建省計算中心\計算機(jī)與信息學(xué)院 - 軟件工程師 | |
起止日期: | 2009年5月至2010年7月 |
企業(yè)名稱: | 福建省計算中心\計算機(jī)與信息學(xué)院 |
從事職位: | 軟件工程師 |
業(yè)績表現(xiàn): | 參與超雅ERP系統(tǒng)的開發(fā); 配合學(xué)院老師自動化算法的設(shè)計; |
企業(yè)介紹: | |
福州恒裕豐投資有限公司 - 系統(tǒng)研發(fā)工程師 | |
起止日期: | 2010年7月至2011年6月 |
企業(yè)名稱: | 福州恒裕豐投資有限公司 |
從事職位: | 系統(tǒng)研發(fā)工程師 |
業(yè)績表現(xiàn): | 參與股票、期貨交易指令編寫; 參與數(shù)據(jù)提取工具設(shè)計及研發(fā)(C#開發(fā)); |
企業(yè)介紹: | |
永創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 - 技術(shù)主管 | |
起止日期: | 2011年5月至2012年7月 |
企業(yè)名稱: | 永創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
從事職位: | 技術(shù)主管 |
業(yè)績表現(xiàn): | 參與公司B2C核心后置系統(tǒng)的設(shè)計及研發(fā)(.NET技術(shù) 三層架構(gòu)); 參與公司B2C快建站點項目的研發(fā)(PHP技術(shù) zencart ); 參與公司SEO優(yōu)化推廣項目的設(shè)計。 |
企業(yè)介紹: | |
福州銀達(dá)天成電子技術(shù)有限公司 - 助理技術(shù)經(jīng)理 | |
起止日期: | 2012年6月至2013年12月 |
企業(yè)名稱: | 福州銀達(dá)天成電子技術(shù)有限公司 |
從事職位: | 助理技術(shù)經(jīng)理 |
業(yè)績表現(xiàn): | 參與滕州農(nóng)商銀行自助填單系統(tǒng)項目售前支持; 參與福建馬尾名成水產(chǎn)市場前置項目開發(fā); 參與漳州師范學(xué)院校園自助圈存系統(tǒng)項目開發(fā)及售后支持; 參與甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)自助圈存系統(tǒng)項目的技術(shù)改造及升級項目; 參與福建省農(nóng)行監(jiān)控系統(tǒng)的項目開發(fā); 參與中國人民解放軍第一七五醫(yī)院銀醫(yī)一卡通項目開發(fā)(項目采用mvc3) |
企業(yè)介紹: | |
成都天用唯勤科技股份有限公司廈門分公司 - 中級C軟件工程師 | |
起止日期: | 2014年2月至2014年12月 |
企業(yè)名稱: | 成都天用唯勤科技股份有限公司廈門分公司 |
從事職位: | 中級C軟件工程師 |
業(yè)績表現(xiàn): | 參與同城資金清算系統(tǒng)升級改造項目的設(shè)計及研發(fā); |
企業(yè)介紹: | |
云惠集團(tuán) - 技術(shù)部負(fù)責(zé)人(主管) | |
起止日期: | 2015年1月至2016年12月 |
企業(yè)名稱: | 云惠集團(tuán) |
從事職位: | 技術(shù)部負(fù)責(zé)人(主管) |
業(yè)績表現(xiàn): | 參與公司O2O產(chǎn)品改造及升級項目(PHP技術(shù) 齊博); 參與公司新一代O2O營銷系統(tǒng)項目的設(shè)計及研發(fā)(PHP技術(shù)); |
企業(yè)介紹: |
培訓(xùn)經(jīng)歷 | |
福州恒裕豐投資有限公司 - 金融基礎(chǔ)知識\股票及期貨交易指令學(xué)習(xí) | |
起止日期: | 2010年7月至2010年8月 |
培訓(xùn)機(jī)構(gòu): | 福州恒裕豐投資有限公司 |
培訓(xùn)課程: | 金融基礎(chǔ)知識\股票及期貨交易指令學(xué)習(xí) |
培訓(xùn)描述: | |
福建農(nóng)林大學(xué) 計算機(jī)與信息學(xué)院 - 投影尋蹤算法+R語言實現(xiàn)對材種出材率的預(yù)測學(xué)習(xí) | |
起止日期: | 2009年10月至2010年2月 |
培訓(xùn)機(jī)構(gòu): | 福建農(nóng)林大學(xué) 計算機(jī)與信息學(xué)院 |
培訓(xùn)課程: | 投影尋蹤算法+R語言實現(xiàn)對材種出材率的預(yù)測學(xué)習(xí) |
培訓(xùn)描述: | 協(xié)助完成基于機(jī)器學(xué)習(xí)的杉木人工林材種出材率預(yù)測研究項目 |
聯(lián)系方式 |